Поиск:
Миграционные тенденции 2006-2008
версия для печати

Визы и вид на жительство

Количество иностранцев, живущих в Украине

  2003 2004 2005 2006 (I-XI) 2006 (I-XI)
        в %
Всего 108501 117553 230116 195011 100%
В том числе по странам происхождения          
Россия 56280 37324 103207 87024 45%
Молдова 8157 5349 11506 10590 5%
Узбекистан 4813 5953 12185 10193 5%
Азербайджан 3520 7435 9790 8452 4%
Армения 4310 4513 9023 7367 4%
Китай 245 8064 8647 7324 4%
Грузия 4120 4295 8790 7085 4%
Без гражданства 7070 1802 7460 5143 3%
Беларусь 2607 2799 5071 4762 2%
Казахстан 3797 2491 4956 3682 2%
Турция 157 2404 3546 3661 2%
Вьетнам 1510 3029 4084 3638 2%
Сирия 525 3146 3421 3286 2%
Индия 210 2380 2984 2564 1%
Иордания 272 2419 2713 2439 1%
Иран 251 2557 2714 2359 1%
Туркменистан 928 1407 1992 1863 1%
Малайзия   1652 1605 1618 1%
Израиль 1017 858 1592 1483 1%
Киргизстан 633 1352 1674 1403 1%
Таджикистан 766 1557 1777 1301 1%
США 164 955 1254 1183 1%
Ливан 345 1075 1286 1171 1%
Марокко 87 1045 1141 1084 1%
Польша 566 734 1289 1055 1%
Литва 782 313 1112 979 1%
Тунис 44 839 841 754  
Пакистан 205 1025 1159 739  
Палестина 168 772 930 716  
Афганистан 437 866 979 691  
Болгария 437 483 890 653  
Германия 98 366 552 544  
Латвия 378 232 513 517  
Нигерия 259 348 593 459  
Ливия 4 237 485 335  
Румыния 98 233 363 333  
Ирак 62 113 351 313  
Судан 36 350 347 291  
Бангладеш 131 449 510 267  
Уругвай     261 263  
Египет 56 171 289 262  
Италия 40 214 259 239  
Камерун 21 164 235 216  
Югославия 116 198 344 214  
Маврикий 0 229 245 196  
Канада 31 140 179 179  
Алжир 103 90 169 168  
Йемен 69 84 196 162  
Таиланд 2 11 107 152  
Эстония 117 72 179 151  
Другие 2457 2959 4321 3488 2%